FALE-CONOSCO:

Unidade-SP (11) 5521-5403

Unidade-RN (84) 3272-5659 | 3644-8487

WhatsApp (11) 9 4422-4422

DESCRIÇÃO

Ferramenta utilizada quando se requer o torque controlado dos parafusos, muito utilizado para o aperto de flanges, trocadores de calor, gruas, montagens de máquinas industriais e aero geradores.
Chave de torque de alto desempenho, oferece um design compacto, construído em liga de alumínio-titânio de alta resistência para maior intensidade e durabilidade da ferramenta, minimizando o peso.

Série Champion e Gradiente
Swivel ajustável em 360° x 180°, facilitando a conexão damangueira, permitindo ajuste fácil em espaços confinados, eliminando as dobras da mangueira
Drive quadrado de 3/4' à 2.1/2' que abrange uma grande quantidade de soquetes
Catraca anti-reverso, projetada para impedir o retorno da catraca e manter o torque necessário
Faixa de torque 160 Nm à 72000 Nm
Máquina com certificado de calibração rastreado a padrões RBC
Pressão Máxima 700 bar


Série F
Máximo torque combinado com dimensões mínimas
A melhor relação torque x peso na sua categoria
Fabricado com liga especial de alumínio-titânio de alta resistência e extremamente leve
Tecnologia de aperto: facilidade na mudança de aperto para desaperto
Mecanismo de troca rápida para agilizar o reposicionamento do apoio
Conexão hidráulica pode ser rotacionada 360° x 180°, mesmo quando em operação
Redutor hexagonal pode ser fixado seguramente com o anel de fixação no cassete
Avanço de 30° permite apertos e desapertos com velocidade em todas as juntas torqueadas


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SÉRIE CHAMPION E GRADIENTE
MODELOS DIMENSÕES (MM) TORQUE (N.M) DRIVE FAIXA DE SOQUETES PESO
A B C D E F G R MÍNIMO MÁXIMO QUADRADO (pol) MÍNIMO MÁXIMO KG
(mm) (pol) (mm) (pol)
FCH-7 108 76 42 66 111 68 139 21 160 1120 3/4' 25,4 1' 55,5 2.3/16' 1,8
FCH-1 124 89 49 71 118 85 182 26 262 1837 3/4' 15,8 5/8' 50,8 2' 2,5
FCH-3 177 118 66 96 159 114 242 33 644 4512 1' 38,1 1.1/2' 63,5 2.1/2' 5,0
FCH-5 197 149 79 114 179 137 285 40 1075 7528 1.1/2' 60,3 2.3/8' 73,0 2,7/8' 8,0
FCH-8 219 163 89 130 201 153 264 48 1540 10780 1.1/2' 66,6 2.5/8' 76,2 3' 11,0
FCH-10 238 179 99 142 230 154 350 51 2216 15516 1.1/2' 69,8 2.3/4' 107,9 4.1/4' 15,0
FCH-20 273 213 119 179 276 186 419 59 3809 26664 2.1/2' 73,0 2.7/8' 120,6 4.3/4' 26,5
FCH-25 292 232 133 193 307 199 462 64 4960 34725 2.1/2' 76,2 3' 136,5 5.3/8' 35,0
FCH-35 332 282 153 216 373 241 497 77 6952 48666 2.1/2' 55,5 2.3/16' 165 6,5' 50,0
FCH-50 341 291 160 223 400 259 516 81 10286 72000 2.1/2' 55,5 2.3/16' 165 6,5' 87,0
TORQUE
PRESSÃO FCH.7 FCH-1 FCH-3 FCH-5 FCH-8 FCH-10 FCH-20 FCH-25 FCH-35 FCH-50
100 bar 160 N.m 262 N.m 644 N.m 1075 N.m 1540 N.m 2216 N.m 3809 N.m 4960 N.m 6952 N.m 10286 N.m
120 bar 192 N.m 314 N.m 773 N.m 1290 N.m 1848 N.m 2659 N.m 4571 N.m 5952 N.m 8342 N.m 12343 N.m
160 bar 256 N.m 419 N.m 1031 N.m 1720 N.m 2464 N.m 3546 N.m 6094 N.m 7937 N.m 11123 N.m 16457 N.m
180 bar 288 N.m 472 N.m 1160 N.m 1935 N.m 2772 N.m 3989 N.m 6856 N.m 8929 N.m 12514 N.m 18514 N.m
200 bar 320 N.m 524 N.m 1289 N.m 2150 N.m 3080 N.m 4433 N.m 7618 N.m 9921 N.m 13904 N.m 20571 N.m
220 bar 352 N.m 577 N.m 1418 N.m 2365 N.m 3388 N.m 4876 N.m 8380 N.m 10913 N.m 15295 N.m 22629 N.m
240 bar 384 N.m 629 N.m 1547 N.m 2580 N.m 3696 N.m 5319 N.m 9142 N.m 11905 N.m 16685 N.m 24686 N.m
260 bar 416 N.m 682 N.m 1676 N.m 2796 N.m 4004 N.m 5763 N.m 9903 N.m 12898 N.m 18076 N.m 26743 N.m
280 bar 448 N.m 734 N.m 1805 N.m 3011 N.m 4312 N.m 6206 N.m 10665 N.m 13890 N.m 19466 N.m 28800 N.m
300 bar 480 N.m 787 N.m 1934 N.m 3226 N.m 4620 N.m 6649 N.m 11427 N.m 14882 N.m 20856 N.m 30857 N.m
320 bar 512 N.m 839 N.m 2063 N.m 3441 N.m 4928 N.m 7093 N.m 12189 N.m 15874 N.m 22247 N.m 32914 N.m
340 bar 544 N.m 892 N.m 2191 N.m 3656 N.m 5236 N.m 7536 N.m 12951 N.m 16866 N.m 23637 N.m 34971 N.m
360 bar 576 N.m 944 N.m 2320 N.m 3871 N.m 5544 N.m 7979 N.m 13713 N.m 17858 N.m 25028 N.m 37029 N.m
380 bar 608 N.m 997 N.m 2449 N.m 4086 N.m 5852 N.m 8423 N.m 14478 N.m 18850 N.m 26418 N.m 39086 N.m
400 bar 640 N.m 1049 N.m 2578 N.m 4301 N.m 6160 N.m 8866 N.m 15236 N.m 19843 N.m 27809 N.m 41143 N.m
420 bar 672 N.m 1102 N.m 2707 N.m 4516 N.m 6468 N.m 9309 N.m 15998 N.m 20835 N.m 29199 N.m 43200 N.m
440 bar 704 N.m 1154 N.m 2836 N.m 4732 N.m 6776 N.m 9753 N.m 16760 N.m 21827 N.m 30590 N.m 45257 N.m
460 bar 736 N.m 1207 N.m 2965 N.m 4947 N.m 7084 N.m 10196 N.m 17522 N.m 22819 N.m 31980 N.m 47314 N.m
480 bar 768 N.m 1259 N.m 3094 N.m 5162 N.m 7392 N.m 10639 N.m 18284 N.m 23811 N.m 33371 N.m 49371 N.m
500 bar 800 N.m 1312 N.m 3223 N.m 5377 N.m 7700 N.m 11083 N.m 19046 N.m 24803 N.m 34761 N.m 51429 N.m
520 bar 832 N.m 1364 N.m 3352 N.m 5592 N.m 8008 N.m 11526 N.m 19807 N.m 25796 N.m 36152 N.m 53486 N.m
540 bar 864 N.m 1417 N.m 3481 N.m 5807 N.m 8316 N.m 11969 N.m 20569 N.m 26788 N.m 37542 N.m 55543 N.m
560 bar 896 N.m 1469 N.m 3610 N.m 6022 N.m 8624 N.m 12413 N.m 21331 N.m 27780 N.m 38933 N.m 57600 N.m
580 bar 928 N.m 1522 N.m 3738 N.m 6237 N.m 8932 N.m 12856 N.m 22093 N.m 28772 N.m 40323 N.m 59657 N.m
600 bar 960 N.m 1574 N.m 3867 N.m 6452 N.m 9240 N.m 13299 N.m 22855 N.m 29764 N.m 41714 N.m 61714 N.m
620 bar 992 N.m 1627 N.m 3996 N.m 6668 N.m 9548 N.m 13743 N.m 23617 N.m 30756 N.m 43104 N.m 63771 N.m
640 bar 1024 N.m 1679 N.m 4125 N.m 6883 N.m 9856 N.m 14186 N.m 24378 N.m 31749 N.m 44495 N.m 65829 N.m
660 bar 1056 N.m 1732 N.m 4254 N.m 7098 N.m 10164 N.m 14629 N.m 25140 N.m 32741 N.m 45885 N.m 67886 N.m
680 bar 1088 N.m 1784 N.m 4383 N.m 7313 N.m 10472 N.m 15073 N.m 25902 N.m 33733 N.m 47276 N.m 69943 N.m
700 bar 1120 N.m 1837 N.m 4512 N.m 7528 N.m 10780 N.m 15516 N.m 26664 N.m 34725 N.m 48666 N.m 72000 N.m
SÉRIE F
MODELOS DIMENSÕES (MM) RAIO TORQUE TORQUE CASSETE CASSETE PESO
MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO
A B C D E MÍNIMO MÁXIMO Nm Nm (mm) (pol) (mm) (pol) kg
F-3 103 38 135 40 28 28 mm 48 mm 410 2890 32 1.1/4' 60 2,3/8' 3.3
F-5 130 38 156 50 35 34 mm 59 mm 845 5525 41 1.5/8' 80 3.1/8'' 3.3
F-10 156 38 200 65 47 46 mm 73 mm 1590 10950 55 2.3/16' 100 3.7/8'' 5.3
F-20 212 50 260 82 56 62 mm 96 mm 3052 21336 80 3.1/8' 130 5' 13.3
TABELA DE TORQUE MODELO-SÉRIE F LINHA ESPECIAL 700 bar
FTM F-3 F-5 F-10 F-20
100 bar 410 N.m 845 N.m 1590 N.m 3052 N.m
120 bar 490 N.m 1015 N.m 1900 N.m 3668 N.m
140 bar 575 N.m 1165 N.m 2210 N.m 4285 N.m
160 bar 655 N.m 1330 N.m 2520 N.m 4901 N.m
180 bar 740 N.m 1480 N.m 2840 N.m 5517 N.m
200 bar 820 N.m 1645 N.m 3150 N.m 6138 N.m
220 bar 905 N.m 1810 N.m 3470 N.m 6734 N.m
240 bar 975 N.m 1970 N.m 3770 N.m 7325 N.m
260 bar 1065 N.m 2135 N.m 4090 N.m 7930 N.m
280 bar 1150 N.m 2265 N.m 4420 N.m 8536 N.m
300 bar 1230 N.m 2430 N.m 4740 N.m 9144 N.m
320 bar 1310 N.m 2590 N.m 5050 N.m 9754 N.m
340 bar 1400 N.m 2765 N.m 5340 N.m 10363 N.m
360 bar 1480 N.m 2925 N.m 5360 N.m 10973 N.m
380 bar 1565 N.m 3060 N.m 5960 N.m 11582 N.m
400 bar 1650 N.m 3225 N.m 6280 N.m 12192 N.m
420 bar 1730 N.m 3385 N.m 6590 N.m 12802 N.m
440 bar 1820 N.m 3530 N.m 6900 N.m 13411 N.m
460 bar 1910 N.m 3690 N.m 7220 N.m 14021 N.m
480 bar 1985 N.m 3860 N.m 7540 N.m 14630 N.m
500 bar 2070 N.m 4020 N.m 7860 N.m 15240 N.m
520 bar 2150 N.m 4185 N.m 8170 N.m 15850 N.m
540 bar 2245 N.m 4330 N.m 8470 N.m 16459 N.m
560 bar 2325 N.m 4490 N.m 8780 N.m 17069 N.m
580 bar 2400 N.m 4675 N.m 9090 N.m 17678 N.m
600 bar 2480 N.m 4840 N.m 9400 N.m 18288 N.m
620 bar 2565 N.m 5000 N.m 9710 N.m 18898 N.m
640 bar 2650 N.m 5120 N.m 10040 N.m 19507 N.m
660 bar 2730 N.m 5280 N.m 10360 N.m 20117 N.m
680 bar 2810 N.m 5365 N.m 10640 N.m 20726 N.m
700 bar 2890 N.m 5525 N.m 10950 N.m 21336 N.m

CONTATE-NOS


contato@prestcontrol.com.br (SP)

contato01@prestcontrol.com.br (RN)

Aguardamos o seu contato!

Matriz (laboratório): Rua Sete de Julho, 56 (Sala 01) | 04760-070 - São Paulo - SP.

Filial Nordeste: Rodovia BR 101, Km 7.2 Gleba C Galpão 15 - Emáus - Paranamirim - RN.