FALE-CONOSCO:
Unidade-SP (11) 5521-5403
Unidade-RN (84) 3272-5659 | 3644-8487
WhatsApp (11) 9 4422-4422
DESCRIÇÃO
Os cilindros hidráulicos são versáteis e essenciais em uma ampla gama de aplicações industriais e comerciais devido à
sua capacidade de fornecer movimento linear preciso e força significativa através do uso eficiente de fluidos sob pressão.
Todos os cilindros da Power Team são codificados por data e marcados com uma classificação de pressão máxima e capacidade.
Cada cilindro Power Team está em conformidade com o rigoroso padrão ASME B30.1 e é montado/testado por montadores certificados,
sendo submetido a teste de pressão a 125% da capacidade antes de sair de nossas fábricas.
Os diâmetros dos cilindros são brunidos por rolos para endurecer e suavizar a superfície, aumentando a vida útil das vedações em 30%
Os furos de montagem da base suportam a capacidade total do cilindro
A faixa típica de pressão de ruptura dos cilindros varia de 25.000 a 35.000 psi, muito além do uso extremo
Cilindros com porcas de vedação podem ser 'bloqueados' a 10.000 psi
Inspeções por corrente de Foucault e partículas magnéticas detectam falhas no aço
Entrada (Quadrado) ½” / Saída (Sextavado) 46 mm
Material é removido da superfície para garantir que quaisquer falhas sejam eliminadas
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
SÉRIE DE CILINDROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Página Descrição | Movimento do Cilindro | Tipo de Retorno | Faixa de Tonelagem | Página(s) | ||||
Introdução | - | - | - | 5-10 | ||||
C | Ação Simples | Mola | 5-100 | 11-12 | ||||
CBT | Ação Simples | Mola | 5-25 | 13 | ||||
RP | Ação Simples | Mola | 2-5 | 14 | ||||
C Acessórios | - | - | - | 5-16 | ||||
RA | Ação Simples | Mola | 20-100 | 17 | ||||
RLS | Ação Simples | Mola | 5-150 | 18 | ||||
RSS | Ação simples/Ação Dupla | Mola | 10-250 | 19-20 | ||||
RH | Ação simples/Ação Dupla | De Ação Hidráulica | 100-100 | 30-200 | ||||
RT | Ação simples | Mola | 17.5-100 | 23-24 | ||||
RGG | Ação Simples | Carga | 55-600 | 25-28 | ||||
RDG | Ação Dupla | Hidráulico | 55-600 | 29-32 | ||||
RD | Ação Dupla | Hidráulico | 10-500 | 33-34 | ||||
R | Ação Simples/Ação Dupla | Carga/Hidráulica | 55-565 | 35-36 | ||||
RGL | Ação Simples/Ação Dupla | Carga/Hidráulica | 55-600 | 37-38 | ||||
RA_L R_L | Ação Simples/Bloqueio | Carga | 55-100, 55-565 | 39-40 | ||||
RGP Series | Ação Simples/Bloqueio | Carga | 67-565 | 41 | ||||
Série Z | Vários | Vários | 550-1650 | 42 |
CONTATE-NOS
contato@prestcontrol.com.br (SP)
contato01@prestcontrol.com.br (RN)
Aguardamos o seu contato!
Matriz (laboratório): Rua Sete de Julho, 56 (Sala 01) | 04760-070 - São Paulo - SP.
Filial Nordeste: Rodovia BR 101, Km 7.2 Gleba C Galpão 15 - Emáus - Paranamirim - RN.