FALE-CONOSCO:
Unidade-SP (11) 5521-5403
Unidade-RN (84) 3272-5659 | 3644-8487
WhatsApp (11) 9 4422-4422
DESCRIÇÃO
Um link multiplicador de torque é um tipo específico de multiplicador de torque que utiliza uma configuração de alavanca para
amplificar a força aplicada ao apertar ou soltar parafusos, porcas ou outras conexões. Ele geralmente consiste em um conjunto
de alavancas que aumentam a força de entrada para produzir um torque de saída muito maior do que seria possível com a força manual
direta.
Esse dispositivo é particularmente útil em aplicações industriais onde são necessários torques elevados para garantir a segurança e
a integridade estrutural de montagens críticas. O design do link multiplicador permite que operadores realizem tarefas de aperto com
eficiência e precisão, reduzindo a necessidade de esforço físico direto e melhorando a consistência na aplicação de torque em
diferentes parafusos ou porcas.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
LINK MULTIPLICADOR DE TORQUE - SÉRIE MULTIPLIC - 1/2” - Relação 4:1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTRADA MÁXIMA 340 N.m / SAÍDA 1.360 N.m | ||||||||
PART NO. | SW | 'A' | 'B' | 'C' | 'D' | 'E' | 'F' | |
FTA-050-4-1-22MM | 22MM | 13,5 | 15,1 | 151 | 70 | 222 | 32 | |
FTA-050-4-1-24MM | 24MM | 12,0 | 13,5 | 151 | 70 | 222 | 32 | |
FTA-050-4-1-27MM | 27MM | 11,1 | 12,7 | 151 | 70 | 222 | 32 | |
FTA-050-4-1-30MM | 30MM | 12,0 | 13,5 | 151 | 70 | 226 | 32 | |
FTA-050-4-1-32MM | 32MM | 11,1 | 12,7 | 151 | 70 | 226 | 32 | |
FTA-050-4-1-36MM | 36MM | 11,1 | 12,7 | 151 | 70 | 228 | 32 | |
FTA-050-4-1-41MM | 41MM | 11,1 | 12,7 | 151 | 70 | 231 | 32 | |
FTA-050-4-1-46MM | 46MM | 11,1 | 12,7 | 151 | 70 | 234 | 32 | |
FTA-050-4-1-50MM | 50MM | 11,1 | 12,7 | 151 | 70 | 236 | 32 | |
FTA-050-4-1-55MM | 55MM | 11,1 | 12,7 | 151 | 70 | 239 | 32 | |
FTA-050-4-1-60MM | 60MM | 11,1 | 12,7 | 151 | 70 | 242 | 32 |
LINK MULTIPLICADOR DE TORQUE - SÉRIE MULTIPLIC - 1/2” - Relação 4:1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada máxima 340 Nm / Saída Máxima 1.360 Nm | ||||||||
PART NO. | HEX | 'A' | 'B' | 'C' | 'D' | 'E' | 'F' | |
FTM-050-4-1-087-S | 7/8' | .600' | .662' | 5.96' | 2.75' | 8.77' | 1.25' | |
FTM-050-4-1-106-S | 1-1/16' | .437' | .500' | 5.96' | 2.75' | 8.77' | 1.25' | |
FTM-050-4-1-125-S | 1-1/4' | .437' | .500' | 5.96' | 2.75' | 8.88' | 1.25' | |
FTM-050-4-1-143-S | 1-7/16' | .437' | .500' | 5.96' | 2.75' | 8.99' | 1.25' | |
FTM-050-4-1-162-S | 1-5/8' | .437' | .500' | 5.96' | 2.75' | 9.09' | 1.25' | |
FTM-050-4-1-181-S | 1-13/16' | .437' | .500' | 5.96' | 2.75' | 9.20' | 1.25' | |
FTM-050-4-1-200-S | 2' | .437' | .500' | 5.96' | 2.75' | 9.31' | 1.25' | |
FTM-050-4-1-218-S | 2-3/16' | .437' | .500' | 5.96' | 2.75' | 9.42' | 1.25' | |
FTM-050-4-1-237-S | 2-3/8' | .437' | .500' | 5.96' | 2.75' | 9.53' | 1.25' |
LINK MULTIPLICADOR DE TORQUE - SÉRIE MULTIPLIC - 3/4” - Relação 4:1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada máxima 600 Nm / Saída Máxima 2.400 Nm | ||||||||
PART NO. | HEX | 'A' | 'B' | 'C' | 'D' | 'E' | 'F' | |
FTM-075-4-1-087-S | 7/8' | .842' | .936' | 8.34' | 3.75' | 12.17' | 1.75' | |
FTM-075-4-1-106-S | 1-1/16' | .752' | .846' | 8.34' | 3.75' | 12.17' | 1.75' | |
FTM-075-4-1-125-S | 1-1/4' | .652' | .746' | 8.34' | 3.75' | 12.17' | 1.75' | |
FTM-075-4-1-143-S | 1-7/16' | .562' | .656' | 8.34' | 3.75' | 12.17' | 1.75' | |
FTM-075-4-1-162-S | 1-5/8' | .562' | .656' | 8.34' | 3.75' | 12.28' | 1.75' | |
FTM-075-4-1-181-S | 1-13/16' | .562' | .656' | 8.34' | 3.75' | 12.38' | 1.75' | |
FTM-075-4-1-200-S | 2' | .562' | .656' | 8.34' | 3.75' | 12.49' | 1.75' | |
FTM-075-4-1-218-S | 2-3/16' | .562' | .656' | 8.34' | 3.75' | 12.60' | 1.75' | |
FTM-075-4-1-237-S * | 2-3/8' | .562' | .656' | 8.34' | 3.75' | 14.27' | 1.75' | |
FTM-075-4-1-256-S | 2-9/16' | .562' | .656' | 8.34' | 3.75' | 12.82' | 1.75' | |
FTM-075-4-1-275-S | 2-3/4' | .562' | .656' | 8.34' | 3.75' | 12.92' | 1.75' | |
FTM-075-4-1-293-S | 2-15/16' | .562' | .656' | 8.34' | 3.75' | 13.03' | 1.75' | |
FTM-075-4-1-312-S | 3-1/8' | .562' | .656' | 8.34' | 3.75' | 13.14' | 1.75' |
LINK MULTIPLICADOR DE TORQUE - SÉRIE MULTIPLIC - 3/4” - Relação 6:1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada máxima 600 Nm / Saída Máxima 3.600 Nm | ||||||||
PART NO. | HEX | 'A' | 'B' | 'C' | 'D' | 'E' | 'F' | |
FTM-075-6-1-125-S | 1-1/4' | .759' | 1.04' | 10.48' | 4' | 15.02' | 1.75' | |
FTM-075-6-1-143-S | 1-7/16' | .651' | .946' | 10.48' | 4' | 15.02' | 1.75' | |
FTM-075-6-1-162-S | 1-5/8' | .543' | .846' | 10.48' | 4' | 15.02' | 1.75' | |
FTM-075-6-1-181-S | 1-13/16' | .434' | .756' | 10.48' | 4' | 15.02' | 1.75' | |
FTM-075-6-1-200-S | 2' | .562' | .656' | 10.48' | 4' | 15.26' | 1.75' | |
FTM-075-6-1-218-S | 2-3/16' | .562' | .656' | 10.48' | 4' | 15.37' | 1.75' | |
FTM-075-6-1-237-S | 2-3/8' | .562' | .656' | 10.48' | 4' | 15.47' | 1.75' | |
FTM-075-6-1-256-S | 2-9/16' | .562' | .656' | 10.48' | 4' | 15.58' | 1.75' | |
FTM-075-6-1-275-S | 2-3/4' | .562' | .656' | 10.48' | 4' | 15.69' | 1.75' | |
FTM-075-6-1-293-S | 2-15/16' | .562' | .656' | 10.48' | 4' | 15.80' | 1.75' | |
FTM-075-6-1-312-S | 3-1/8' | .562' | .656' | 10.48' | 4' | 15.91' | 1.75' | |
FTM-075-6-1-350-S | 3-1/2' | .562' | .656' | 10.48' | 4' | 16.12' | 1.75' | |
FTM-075-6-1-387-S | 3-7/8' | .562' | .656' | 10.48' | 4' | 16.34' | 1.75' |
LINK MULTIPLICADOR DE TORQUE - SÉRIE MULTIPLIC - 3/4” - Relação 4:1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada máxima 815 Nm / Saída Máxima 3.260 Nm | ||||||||
PART NO. | HEX | 'A' | 'B' | 'C' | 'D' | 'E' | 'F' | |
FTM-075-4-1-22MM | 22 MM | 21.3 | 23.6 | 212 | 95 | 309 | 45 | |
FTM-075-4-1-24MM | 24 MM | 20.3 | 22.6 | 212 | 95 | 309 | 45 | |
FTM-075-4-1-27MM | 27MM | 18.8 | 21.1 | 212 | 95 | 309 | 45 | |
FTM-075-4-1-30MM | 30 MM | 17.3 | 19.6 | 212 | 95 | 309 | 45 | |
FTM-075-4-1-32MM | 32 MM | 16.3 | 18.6 | 212 | 95 | 309 | 45 | |
FTM-075-4-1-36MM | 36 MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 309 | 45 | |
FTM-075-4-1-41MM | 41 MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 312 | 45 | |
FTM-075-4-1-46MM | 46 MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 315 | 45 | |
FTM-075-4-1-50MM | 50 MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 317 | 45 | |
FTM-075-4-1-55MM | 55 MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 320 | 45 | |
FTM-075-4-1-60MM | 60 MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 323 | 45 | |
FTM-075-4-1-65MM | 65 MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 325 | 45 | |
FTM-075-4-1-70MM | 70 MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 328 | 45 | |
FTM-075-4-1-75MM | 75 MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 331 | 45 | |
FTM-075-4-1-80MM | 80 MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 334 | 45 |
LINK MULTIPLICADOR DE TORQUE - SÉRIE MULTIPLIC - 3/4” - Relação 6:1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada máxima 815 Nm / Saída Máxima 4.890 Nm | ||||||||
PART NO. | HEX | 'A' | 'B' | 'C' | 'D' | 'E' | 'F' | |
FTM-075-6-1-32MM | 32 MM | 23.3 | 25.6 | 266 | 102 | 382 | 45 | |
FTM-075-6-1-36MM | 36 MM | 21.3 | 23.6 | 266 | 102 | 382 | 45 | |
FTM-075-6-1-41MM | 41 MM | 18.8 | 21.1 | 266 | 102 | 382 | 45 | |
FTM-075-6-1-46MM | 46 MM | 16.3 | 18.6 | 266 | 102 | 382 | 45 | |
FTM-075-6-1-50MM | 50 MM | 14.3 | 16.6 | 266 | 102 | 388 | 45 | |
FTM-075-6-1-55MM | 55 MM | 14.3 | 16.6 | 266 | 102 | 390 | 45 | |
FTM-075-6-1-60MM | 60 MM | 14.3 | 16.6 | 266 | 102 | 393 | 45 | |
FTM-075-6-1-65MM | 65 MM | 14.3 | 16.6 | 266 | 102 | 396 | 45 | |
FTM-075-6-1-70MM | 70 MM | 14.3 | 16.6 | 266 | 102 | 399 | 45 | |
FTM-075-6-1-75MM | 75 MM | 14.3 | 16.6 | 266 | 102 | 401 | 45 | |
FTM-075-6-1-80MM | 80 MM | 14.3 | 16.6 | 266 | 102 | 404 | 45 | |
FTM-075-6-1-90MM | 90 MM | 14.3 | 16.6 | 266 | 102 | 410 | 45 | |
FTM-075-6-1-100MM | 100 MM | 14.3 | 16.6 | 266 | 102 | 415 | 45 |
CONTATE-NOS
contato@prestcontrol.com.br (SP)
contato01@prestcontrol.com.br (RN)
Aguardamos o seu contato!
Matriz (laboratório): Rua Sete de Julho, 56 (Sala 01) | 04760-070 - São Paulo - SP.
Filial Nordeste: Rodovia BR 101, Km 7.2 Gleba C Galpão 15 - Emáus - Paranamirim - RN.