FALE-CONOSCO:
Unidade-SP (11) 5521-5403
Unidade-RN (84) 3272-5659 | 3644-8487
WhatsApp (11) 9 4422-4422
DESCRIÇÃO
O Link é utilizado quando há necessidade de torque controlado em parafusos localizados em áreas de difícil acesso e pouco espaço.
Esta ferramenta é muito utilizada em plataformas de petróleo, usinas de cana-de-açúcar, hidrelétricas e gasodutos.
O link é versátil suporta uma vasta gama de sextavados com cassetes intercambiáveis.
Design Compacto
Swivel ajustado em 360° X 180° facilitando a conexão da mangueira permitindo ajuste fácil em espaços confinados, eliminando as dobras
Pressão máxima 700 bar
Certificado de calibração rastreado RBC
Trava anti-reverso, projetada para impedir o retorno da catraca para manter o torque necessário
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
FTM LINK PROPULSOR HIDRÁULICO SÉRIE-FLCT | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Dimensões (mm) | Raio | Torque | Cassete | Peso | |||||||||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |||||||||||
A | B | C | D | E | Mínimo | Máximo | N.m | N.m | (mm) | (pol) | (mm) | (pol) | kg | |
FLCT-2 | 132 | 100 | 184 | 49 | 31 | 25,4 mm | 44,0 mm | 260 Nm | 1840 Nm | 19 mm | 3/4' | 60,3 mm | 2 3/8' | 4,5 |
FLCT-4 | 167 | 135 | 249 | 65 | 41 | 33,0 mm | 58,5 mm | 620 Nm | 4327 Nm | 33,3 mm | 1,5/16' | 79,3 mm | 3 1/8' | 9,3 |
FLCT-8 | 205 | 171 | 304 | 21 | 52 | 44,0 mm | 73,0 mm | 1203 Nm | 8439 Nm | 50,8 mm | 2' | 98,4 mm | 3 7/8' | 20 |
FLCT-14 | 236 | 204 | 360 | 99 | 62 | 58,5 mm | 87,5 mm | 2571 Nm | 18000 Nm | 70 mm | 2,3/4' | 120,0 mm | 4,5/8' | 20 |
FLCT-18 | 254 | 222 | 380 | 114 | 73 | 64,5 mm | 111,0 mm | 3628 Nm | 24000 Nm | 75 mm | 2,15/16' | 155 mm | 6.1/8' | 30 |
FLCT-30 | 305 | 271 | 429 | 131 | 82 | 76,0 mm | 115,0 mm | 6160 Nm | 43100 Nm | 88,9 mm | 3,1/2' | 155,5 mm | 6,1/8' | 68 |
TORQUE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressão (Bar) | FLCT-2 (N.m) | FLCT-4 (N.m) | FLCT-8 (N.m) | FLCT-14 (N.m) | FLCT-18 (N.m) | FLCT-30 (N.m) | ||||||||
100 | 260 | 620 | 1203 | 2571 | 3429 | 6160 | ||||||||
120 | 312 | 744 | 1444 | 3085 | 4115 | 7392 | ||||||||
140 | 364 | 868 | 1684 | 3599 | 4801 | 8624 | ||||||||
160 | 416 | 992 | 1925 | 4114 | 5486 | 9856 | ||||||||
180 | 470 | 1121 | 2175 | 4648 | 6199 | 11135 | ||||||||
200 | 524 | 1250 | 2425 | 5182 | 6911 | 12415 | ||||||||
220 | 579 | 1381 | 2679 | 5725 | 7636 | 13718 | ||||||||
240 | 629 | 1500 | 2910 | 6220 | 8296 | 14902 | ||||||||
260 | 681 | 1624 | 3151 | 6734 | 8981 | 16134 | ||||||||
280 | 735 | 1753 | 3401 | 7268 | 9694 | 17414 | ||||||||
300 | 784 | 1870 | 3628 | 7753 | 10340 | 18575 | ||||||||
320 | 840 | 2003 | 3887 | 8306 | 11078 | 19902 | ||||||||
340 | 892 | 2127 | 4127 | 8821 | 11764 | 21134 | ||||||||
360 | 942 | 2246 | 4359 | 9315 | 12424 | 22318 | ||||||||
380 | 995 | 2373 | 4604 | 9839 | 13123 | 23574 | ||||||||
400 | 1050 | 2470 | 4820 | 10286 | 13714 | 24630 | ||||||||
420 | 1103 | 2595 | 5063 | 10805 | 14406 | 25873 | ||||||||
440 | 1156 | 2719 | 5307 | 11324 | 15098 | 27116 | ||||||||
460 | 1208 | 2842 | 5545 | 11834 | 15778 | 28336 | ||||||||
480 | 1270 | 2988 | 5830 | 12441 | 16587 | 29791 | ||||||||
500 | 1317 | 3098 | 6046 | 12902 | 17201 | 30893 | ||||||||
520 | 1364 | 3209 | 6261 | 13362 | 17815 | 31996 | ||||||||
540 | 1415 | 3329 | 6496 | 13862 | 18481 | 33192 | ||||||||
560 | 1470 | 3458 | 6748 | 14400 | 19200 | 34482 | ||||||||
580 | 1523 | 3583 | 6991 | 14920 | 19892 | 35725 | ||||||||
600 | 1575 | 3705 | 7230 | 15429 | 20571 | 36945 | ||||||||
620 | 1627 | 3827 | 7469 | 15938 | 21250 | 38165 | ||||||||
640 | 1678 | 3947 | 7703 | 16438 | 21916 | 39361 | ||||||||
660 | 1730 | 4070 | 7942 | 16947 | 22595 | 40581 | ||||||||
680 | 1786 | 4201 | 8199 | 17496 | 23327 | 41894 | ||||||||
700 | 1840 | 4327 | 8439 | 18000 | 24000 | 43100 |
CONTATE-NOS
contato@prestcontrol.com.br (SP)
contato01@prestcontrol.com.br (RN)
Aguardamos o seu contato!
Matriz (laboratório): Rua Sete de Julho, 56 (Sala 01) | 04760-070 - São Paulo - SP.
Filial Nordeste: Rodovia BR 101, Km 7.2 Gleba C Galpão 15 - Emáus - Paranamirim - RN.