FALE-CONOSCO:
Unidade-SP (11) 5521-5403
Unidade-RN (84) 3272-5659 | 3644-8487
WhatsApp (11) 9 4422-4422
DESCRIÇÃO
Os multiplicadores de torque são dispositivos mecânicos projetados para aumentar a força de torque aplicada a um objeto,
geralmente uma porca ou um parafuso, durante o aperto ou o desaperto.
Eles funcionam através de um sistema de engrenagens
que permite multiplicar a força de entrada, facilitando o trabalho em situações onde o torque necessário é alto demais para
ser alcançado manualmente ou com ferramentas convencionais..
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
FTM291 - Tabela de Torque (N.m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Saída | Entrada | Saída | |||||
33 | 100 | 283 | 850 | |||||
83 | 250 | 333 | 1000 | |||||
133 | 400 | 367 | 1100 | |||||
183 | 550 | 400 | 1200 | |||||
233 | 700 | 450 | 1350 |
FTM391 - Tabela de Torque (N.m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Saída | Entrada | Saída | |||||
17 | 100 | 183 | 1100 | |||||
50 | 300 | 200 | 1200 | |||||
83 | 500 | 217 | 1300 | |||||
117 | 700 | 233 | 1400 | |||||
150 | 900 | 250 | 1500 | |||||
167 | 1000 | 271 | 1625 |
Tabela de Torque (N.m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | FTM291 - 3:1 Torque 1350 N.m | FTM391 - 6:1 Torque 1625 N.m | ||||||
D (mm) | 71 | 100 | ||||||
L (mm) | 443 | 497 | ||||||
H (mm) | 82 | 104 | ||||||
S1 (pol) | 1/2 | 1/2 | ||||||
S2 (pol) | 3/4 | 3/4 |
CONTATE-NOS
contato@prestcontrol.com.br (SP)
contato01@prestcontrol.com.br (RN)
Aguardamos o seu contato!
Matriz (laboratório): Rua Sete de Julho, 56 (Sala 01) | 04760-070 - São Paulo - SP.
Filial Nordeste: Rodovia BR 101, Km 7.2 Gleba C Galpão 15 - Emáus - Paranamirim - RN.