FALE-CONOSCO:
Unidade-SP (11) 5521-5403
Unidade-RN (84) 3272-5659 | 3644-8487
WhatsApp (11) 9 4422-4422
DESCRIÇÃO
A torqueadeira rotativa aplica o torque no parafuso de forma rotativa e contínua garantindo a maior rapidez na aplicação de
torque controlado.
Fácil operação, pois o torque é pré programado. Máquina leve e compacta de fácil transporte.
É um sistema eletrônico aferido que atua sobre um sistema elétrico que impulsiona o conjunto de redução mecânica planetária
transmitindo o torque para o drive quadrado.
Capacidade: 125 à 4500 Nm
Peso: 12 kg
Drive quadrado: 1
Torqueadeira Rotativa Elétrica
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
MODELO EFCip | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | EFCip 10 | EFCip 20 | EFCip 30 | EFCip 40 | EFCip 50 | EFCip 60 | EFCip 65 | EFCip 70 | EFCip 80 | EFCip 90 | EFCip 100 |
Torque range (approx.) * Nm | 60-420 | 80-650 | 100-950 | 150-1550 | 190-1850 | 250-2300 | 290-2900 | 350-3500 | 440-4300 | 500-5300 | 650-6500 |
Torque range (approx.) * lbf.ft | 45-310 | 60-480 | 75-700 | 110-1145 | 140-1365 | 185-1700 | 215-2140 | 260-2580 | 325-3170 | 370-3010 | 480-4795 |
Square drive B | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1 / 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ |
Diameter (approx.) D1 mm | 41 | 41 | 41 | 54 | 54 | 54 | 54 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Diameter (approx.) D3 mm | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 98 | 98 | 109 | 109 |
Length (approx.) L mm | 330 | 330 | 330 | 382 | 382 | 388 | 388 | 406 | 406 | 405 | 430 |
Weight without DMA (approx.) kg | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14,5 | 15,5 |
Idle speed rpm | 70 | 40 | 30 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
MODELO ECWip | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | ECWip 10 | ECWip 20 | ECWip 30 | ECWip 40 | ECWip 50 | ECWip 60 | ECWip 65 | ECWip 70 | ECWip 80 | ECWip 90 | ECWip 100 |
Torque range (approx.) * Nm | 60-420 | 80-650 | 100-950 | 150-1550 | 190-1850 | 250-2300 | 290-2900 | 350-3500 | 440-4300 | 500-5300 | 650-6500 |
Torque range (approx.) * lbf.ft | 45-310 | 60-480 | 75-700 | 110-1145 | 140-1365 | 185-1700 | 215-2140 | 260-2580 | 325-3170 | 370-3010 | 480-4795 |
Square drive B | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1 / 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ |
Diameter (approx.) D1 mm | 41 | 41 | 41 | 54 | 54 | 54 | 54 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Diameter (approx.) D3 mm | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 98 | 98 | 109 | 109 |
Length (approx.) L mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 318 | 318 | 326 | 315 |
Height (approx.) H mm | 249 | 249 | 249 | 300 | 300 | 305 | 305 | 315 | 315 | 345 | 350 |
Weight without DMA (approx.) kg | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 |
Idle speed rpm | 70 | 40 | 30 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Torqueadeira Rotativa Pneumática
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
MODELO CLS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | CLS 15 | CLS 25 | CLS 35 | CLS 45 | CLS 75 | CLS 95 | CLS 135 | CLS 175 | CLS 255 | CLS 315 | |
Rango de par (aprox.)* Nm | 60-220 | 90-280 | 130-400 | 160-500 | 300-900 | 360-1100 | 500-1450 | 650-1900 | 900-2700 | 1200-3500 | |
Cuadradillo B | 1/2” / 3/4” | 1/2” / 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” | |
Diámetro (aprox.) D1 mm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Longitud (aprox.) L mm | 255 | 255 | 255 | 255 | 277 | 277 | 300 | 300 | 330 | 330 | |
Peso sin brazo (aprox.) kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | |
Revoluciones sin carga r/min | 60 | 38 | 34 | 27 | 19 | 13 | 9 | 7 | 6 | 4 |
MODELO CLD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | CLD 55 | CLD 85 | CLD 105 | CLD 125 | CLD 155 | CLD 225 | CLD 280 | CLD 380 | CLD 580 | CLD 780 | CLD 980 |
Rango de par (aprox.)* Nm | 160-490 | 300-900 | 360-1100 | 450-1300 | 600-1700 | 900-2700 | 1200-3500 | 1500-4400 | 2100-6100 | 2600-7700 | 3300-9800 |
Cuadradillo B | 3/4” | 3/4” / 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” |
Diámetro (aprox.) D1 mm | 41 | 41/54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 72 | 72 | 72 | 91 |
Diámetro (aprox.) D2 mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 98 | 109 | 133 | 173 |
Diámetro (aprox.) D3 mm | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 98 | 109 | 133 | 173 |
Altura (aprox.) H mm | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | 370 |
Peso sin brazo (aprox.) kg | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 13 | 15 | 25 |
Revoluciones sin carga r/min | 27 | 19 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 |
MODELO CLS2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | CLS2/100 | CLS2/150 | CLS2/300 | CLS2/400 | CLS2/600 | CLS2/800 | CLS2/1000 | CLS2/3400 | CLS2/4800 | ||
Rango de par de 2ª marcha (aprox.) * Nm | 120-360 | 170-500 | 380-1150 | 550-1600 | 850-2500 | 1000-3000 | 1200-3500 | 3300-9700 | 4700-14000 | ||
Rango de par de 1ª marcha (aprox.) * Nm | 380-1100 | 550-1600 | 1200-3600 | 1700-5100 | 2700-7900 | 3200-9400 | 3700-11000 | 11600-34000 | 16500-48600 | ||
Cuadradillo B | 3/4” / 1” | 1” | 1” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 2 1/2” | 2 1/2” | ||
Diámetro (aprox.) D1 mm | 41/54 | 54 | 54 | 72 | 72 | 72 | 91 | - | - | ||
Diámetro (aprox.) D2 mm | 85 | 85 | 85 | 98 | 109 | 133 | 173 | - | - | ||
Diámetro (aprox.) D3 mm | 88 | 88 | 88 | 98 | 109 | 133 | 173 | - | - | ||
Longitud (aprox.) L mm | 330 | 330 | 360 | 380 | 410 | 410 | 430 | - | - | ||
Peso sin brazo (aprox.) kg | 7 | 7,5 | 9 | 11 | 12 | 16 | 24 | 58 | 58 | ||
Velocidad sin carga (aprox.) r/min | 36 | 21 | 15 | 9 | 6 | 5 | 4 | OUTROS DETALHES | |||
Velocidad 2ª marcha (aprox.) r/min | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | TÉCNICOS SOBRE DEMANDA |
CONTATE-NOS
contato@prestcontrol.com.br (SP)
contato01@prestcontrol.com.br (RN)
Aguardamos o seu contato!
Matriz (laboratório): Rua Sete de Julho, 56 (Sala 01) | 04760-070 - São Paulo - SP.
Filial Nordeste: Rodovia BR 101, Km 7.2 Gleba C Galpão 15 - Emáus - Paranamirim - RN.